大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于曼城vs阿斯顿维拉比分的问题,于是小编就整理了3个相关介绍曼城vs阿斯顿维拉比分的解答,让我们一起看看吧。
当前英超联赛已经进行第37轮比赛,比赛马上就要结束了,目前争夺冠军的两支球队分别是曼城和利物浦,曼城目前还剩下最后一场比赛没有打,最后一场对阵的是阿斯顿维拉,当前曼城的总积分是90分。

利物浦到目前为止进行了36场比赛,还有两场比赛没有打,18日利物浦对阵南安普敦,22日利物浦对阵狼队,当前利物浦的总积分是86分.曼城和利物浦最后的比赛都是实力比较弱的球队,只要不出意外应该都是能够赢下比赛的,所以曼城的夺冠几率会更大一些。
目前今年英超冠军将会在利物浦和曼城中产生,大概率是曼城,小概率是利物浦。
目前英超多数球队还剩下一轮比赛,利物浦因为足总杯影响还剩下两轮比赛,而利物浦落后曼城四分,净胜球落后七个。
利物浦想要夺冠最后两场一定要全胜并且曼城需要在最后一场对阿斯顿维拉的比赛中失分。
所以今年的英超冠军大概率是曼城。
英超球队积分排名是按赛季进行的,2020~2021赛季,经过38轮激烈角逐,最终曼城夺得本赛季英超冠军,英超最终排名如下:
排名 球队赛 胜 平 负 得 失 积分
1曼彻斯特城 38 27 5 6 83 32 86
2曼彻斯特联 38 21 11 6 73 44 74
3利物浦 38 20 9 9 68 42 69
4切尔西 38 19 10 9 58 36 67
5莱切斯特城 38 20 6 12 68 50 66
6西汉姆联 38 19 8 11 62 47 65
7托特纳姆热刺 38 18 8 12 68 45 62
8阿森纳 38 18 7 13 55 39 61
9利兹联 38 18 5 15 62 54 59
10埃弗顿 38 17 8 13 47 48 59
11阿斯顿维拉 38 16 7 15 55 46 55
12纽卡斯尔联 38 12 9 17 46 62 45
13 狼队 38 12 9 17 36 52 45
14 水晶宫 38 12 8 18 41 66 44
15 南安普敦 38 12 7 19 47 68 43
16 布莱顿 38 9 14 15 40 46 41
17 伯恩利 38 10 9 19 33 55 39
18 富勒姆 38 5 13 20 27 53 28
19西布罗姆维奇 38 5 11 22 35 76 26
20谢菲尔德联队 38 7 2 29 20 63 23
2021积分榜完整版:
排名 球队赛 胜 平 负 得 失 积分
1曼彻斯特城 38 27 5 6 83 32 86,
2曼彻斯特联 38 21 11 6 73 44 74,
3利物浦 38 20 9 9 68 42 69,
4切尔西 38 19 10 9 58 36 67,
5莱切斯特城 38 20 6 12 68 50 66,
6西汉姆联 38 19 8 11 62 47 65,
7托特纳姆热刺 38 18 8 12 68 45 62,
8阿森纳 38 18 7 13 55 39 61,
9利兹联 38 18 5 15 62 54 59,
10埃弗顿 38 17 8 13 47 48 59,
11阿斯顿维拉 38 16 7 15 55 46 55,
12纽卡斯尔联 38 12 9 17 46 62 45,
13 狼队 38 12 9 17 36 52 45,
14 水晶宫 38 12 8 18 41 66 44,
15 南安普敦 38 12 7 19 47 68 43,
16 布莱顿 38 9 14 15 40 46 41,
17 伯恩利 38 10 9 19 33 55 39,
18 富勒姆 38 5 13 20 27 53 28,
19西布罗姆维奇 38 5 11 22 35 76 26,
20谢菲尔德联队 38 7 2 29 20 63 23,
到此,以上就是小编对于曼城vs阿斯顿维拉比分的问题就介绍到这了,希望介绍关于曼城vs阿斯顿维拉比分的3点解答对大家有用。